按东八区钟表时间输入;自定义经度用于县城、乡镇或出生地不在列表内的情况(东经 73—136 度)。所有换算都在本机完成,不上传。
| 项目 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 钟表时间(东八区) | 12:00 | 出生证明、户口登记上记的那一个 |
| 地方平太阳时 | 12:00−14.4分 | 只按经度折算,尚未修正轨道偏心率 |
| 真太阳时 | 12:00 | 太阳在北京当地的真实位置,古法时辰的基准 |
| 真太阳正午 | 12:00 | 本日太阳过当地子午线的钟表时刻(午时中点) |
| 所属时辰 | 午时 11:00–13:00 | 八字时柱取此支;日中,生肖属马 |
| 距时辰分界 | 0 分钟 | 小于 10 分钟属临界时辰,建议两个时辰各排一次 |
| 时辰 | 钟表区间 | 古称 | 生肖 | 五行 | 真太阳时是否落此 |
|---|---|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00—01:00 | 夜半 | 鼠 | 水 | — |
| 丑时 | 01:00—03:00 | 鸡鸣 | 牛 | 土 | — |
| 寅时 | 03:00—05:00 | 平旦 | 虎 | 木 | — |
| 卯时 | 05:00—07:00 | 日出 | 兔 | 木 | — |
| 辰时 | 07:00—09:00 | 食时 | 龙 | 土 | — |
| 巳时 | 09:00—11:00 | 隅中 | 蛇 | 火 | — |
| 午时 | 11:00—13:00 | 日中 | 马 | 火 | 是 |
| 未时 | 13:00—15:00 | 日昳 | 羊 | 土 | — |
| 申时 | 15:00—17:00 | 哺时 | 猴 | 金 | — |
| 酉时 | 17:00—19:00 | 日入 | 鸡 | 金 | — |
| 戌时 | 19:00—21:00 | 黄昏 | 狗 | 土 | — |
| 亥时 | 21:00—23:00 | 人定 | 猪 | 水 | — |
本页时辰按「23:00 起换次日子时」的传统口径排列。若您的流派以 00:00 换日(早子时不换),真太阳时在 23:00—24:00 之间的,日柱需退回一天,其余不受影响。
钟表与真太阳时同落午时,本次校正不改变时柱。
真太阳时距时辰分界仅 0 分钟,时辰极易因出生记录误差而判错;建议把午时与相邻时辰各排一次盘对比,或结合重大事项年份反推。
| 月份 | 1 日 | 11 日 | 21 日 | 月末 | 读法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 月 | −3.4 | −7.8 | −11.2 | −13.4 | 真太阳落后于平太阳,负向扣减 |
| 2 月 | −13.5 | −14.2 | −13.6 | −12.6 | 全年最慢,钟表比太阳快约 14 分 |
| 3 月 | −12.4 | −10.1 | −7.3 | −4.3 | 真太阳落后于平太阳,负向扣减 |
| 4 月 | −4.0 | −1.1 | +1.2 | +2.7 | 接近均时差过零,两项时差几乎只剩经度差 |
| 5 月 | +2.8 | +3.6 | +3.4 | +2.3 | 接近均时差过零,两项时差几乎只剩经度差 |
| 6 月 | +2.2 | +0.4 | −1.8 | −3.7 | 接近均时差过零,两项时差几乎只剩经度差 |
| 7 月 | −3.9 | −5.5 | −6.5 | −6.4 | 真太阳落后于平太阳,负向扣减 |
| 8 月 | −6.4 | −5.3 | −3.2 | −0.7 | 接近均时差过零,两项时差几乎只剩经度差 |
| 9 月 | −0.1 | +3.2 | +6.8 | +10.2 | 接近均时差过零,两项时差几乎只剩经度差 |
| 10 月 | +10.2 | +13.2 | +15.3 | +16.3 | 真太阳比平太阳早到,正向加成 |
| 11 月 | +16.4 | +16.0 | +14.2 | +11.1 | 全年最快,钟表比太阳慢约 16 分 |
| 12 月 | +11.1 | +6.9 | +2.1 | −2.4 | 接近均时差过零,两项时差几乎只剩经度差 |
数值为本引擎按太阳视黄经与黄赤交角逐日推算的均时差(单位:分钟,正号表示真太阳领先平太阳)。极值出现在2月11日 17:00 前后(-14.2 分)与11月3日 16:00 前后(16.43 分),与公开天文年历一致;结果保留 0.1 分,供时辰校正使用已绰绰有余。
| 城市 | 省区 | 东经 | 经度时差 | 合计时差 | 真太阳时 | 真太阳正午 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 北京市 | 116.41° | −14.4 分 | +0.0 分 | 12:00 | 12:00 |
| 天津 | 天津市 | 117.2° | −11.2 分 | +3.2 分 | 12:03 | 11:57 |
| 上海 | 上海市 | 121.47° | +5.9 分 | +20.2 分 | 12:20 | 11:40 |
| 重庆 | 重庆市 | 106.55° | −53.8 分 | −39.4 分 | 11:21 | 12:39 |
| 石家庄 | 河北省 | 114.5° | −22.0 分 | −7.6 分 | 11:52 | 12:08 |
| 唐山 | 河北省 | 118.18° | −7.3 分 | +7.1 分 | 12:07 | 11:53 |
| 秦皇岛 | 河北省 | 119.6° | −1.6 分 | +12.8 分 | 12:13 | 11:47 |
| 太原 | 山西省 | 112.55° | −29.8 分 | −15.4 分 | 11:45 | 12:15 |
| 大同 | 山西省 | 113.3° | −26.8 分 | −12.4 分 | 11:48 | 12:12 |
| 呼和浩特 | 内蒙古 | 111.75° | −33.0 分 | −18.6 分 | 11:41 | 12:19 |
| 包头 | 内蒙古 | 109.84° | −40.6 分 | −26.3 分 | 11:34 | 12:26 |
| 赤峰 | 内蒙古 | 118.89° | −4.4 分 | +9.9 分 | 12:10 | 11:50 |
| 沈阳 | 辽宁省 | 123.43° | +13.7 分 | +28.1 分 | 12:28 | 11:32 |
| 大连 | 辽宁省 | 121.62° | +6.5 分 | +20.8 分 | 12:21 | 11:39 |
| 丹东 | 辽宁省 | 124.34° | +17.4 分 | +31.7 分 | 12:32 | 11:28 |
| 长春 | 吉林省 | 125.32° | +21.3 分 | +35.6 分 | 12:36 | 11:24 |
| 延吉 | 吉林省 | 129.51° | +38.0 分 | +52.4 分 | 12:52 | 11:08 |
| 哈尔滨 | 黑龙江省 | 126.53° | +26.1 分 | +40.5 分 | 12:40 | 11:20 |
| 齐齐哈尔 | 黑龙江省 | 123.97° | +15.9 分 | +30.2 分 | 12:30 | 11:30 |
| 牡丹江 | 黑龙江省 | 129.63° | +38.5 分 | +52.9 分 | 12:53 | 11:07 |
| 南京 | 江苏省 | 118.8° | −4.8 分 | +9.6 分 | 12:10 | 11:50 |
| 苏州 | 江苏省 | 120.62° | +2.5 分 | +16.8 分 | 12:17 | 11:43 |
| 连云港 | 江苏省 | 119.16° | −3.4 分 | +11.0 分 | 12:11 | 11:49 |
| 杭州 | 浙江省 | 120.16° | +0.6 分 | +15.0 分 | 12:15 | 11:45 |
| 宁波 | 浙江省 | 121.55° | +6.2 分 | +20.6 分 | 12:21 | 11:39 |
| 温州 | 浙江省 | 120.65° | +2.6 分 | +17.0 分 | 12:17 | 11:43 |
| 合肥 | 安徽省 | 117.28° | −10.9 分 | +3.5 分 | 12:03 | 11:57 |
| 阜阳 | 安徽省 | 115.82° | −16.7 分 | −2.4 分 | 11:58 | 12:02 |
| 福州 | 福建省 | 119.3° | −2.8 分 | +11.6 分 | 12:12 | 11:48 |
| 厦门 | 福建省 | 118.09° | −7.6 分 | +6.7 分 | 12:07 | 11:53 |
| 泉州 | 福建省 | 118.58° | −5.7 分 | +8.7 分 | 12:09 | 11:51 |
| 南昌 | 江西省 | 115.86° | −16.6 分 | −2.2 分 | 11:58 | 12:02 |
| 赣州 | 江西省 | 114.93° | −20.3 分 | −5.9 分 | 11:54 | 12:06 |
| 济南 | 山东省 | 117° | −12.0 分 | +2.4 分 | 12:02 | 11:58 |
| 青岛 | 山东省 | 120.38° | +1.5 分 | +15.9 分 | 12:16 | 11:44 |
| 烟台 | 山东省 | 121.45° | +5.8 分 | +20.2 分 | 12:20 | 11:40 |
| 威海 | 山东省 | 122.12° | +8.5 分 | +22.8 分 | 12:23 | 11:37 |
| 郑州 | 河南省 | 113.63° | −25.5 分 | −11.1 分 | 11:49 | 12:11 |
| 洛阳 | 河南省 | 112.45° | −30.2 分 | −15.8 分 | 11:44 | 12:16 |
| 武汉 | 湖北省 | 114.31° | −22.8 分 | −8.4 分 | 11:52 | 12:08 |
| 襄阳 | 湖北省 | 112.14° | −31.4 分 | −17.1 分 | 11:43 | 12:17 |
| 长沙 | 湖南省 | 112.94° | −28.2 分 | −13.9 分 | 11:46 | 12:14 |
| 衡阳 | 湖南省 | 112.57° | −29.7 分 | −15.4 分 | 11:45 | 12:15 |
| 广州 | 广东省 | 113.26° | −27.0 分 | −12.6 分 | 11:47 | 12:13 |
| 深圳 | 广东省 | 114.06° | −23.8 分 | −9.4 分 | 11:51 | 12:09 |
| 汕头 | 广东省 | 116.69° | −13.2 分 | +1.1 分 | 12:01 | 11:59 |
| 湛江 | 广东省 | 110.4° | −38.4 分 | −24.0 分 | 11:36 | 12:24 |
| 南宁 | 广西 | 108.37° | −46.5 分 | −32.2 分 | 11:28 | 12:32 |
| 桂林 | 广西 | 110.29° | −38.8 分 | −24.5 分 | 11:36 | 12:24 |
| 海口 | 海南省 | 110.35° | −38.6 分 | −24.2 分 | 11:36 | 12:24 |
| 三亚 | 海南省 | 109.51° | −42.0 分 | −27.6 分 | 11:32 | 12:28 |
| 成都 | 四川省 | 104.07° | −63.7 分 | −49.4 分 | 11:11 | 12:49 |
| 绵阳 | 四川省 | 104.68° | −61.3 分 | −46.9 分 | 11:13 | 12:47 |
| 宜宾 | 四川省 | 104.64° | −61.4 分 | −47.1 分 | 11:13 | 12:47 |
| 西昌 | 四川省 | 102.26° | −71.0 分 | −56.6 分 | 11:03 | 12:57 |
| 贵阳 | 贵州省 | 106.63° | −53.5 分 | −39.1 分 | 11:21 | 12:39 |
| 遵义 | 贵州省 | 106.93° | −52.3 分 | −37.9 分 | 11:22 | 12:38 |
| 昆明 | 云南省 | 102.84° | −68.6 分 | −54.3 分 | 11:06 | 12:54 |
| 大理 | 云南省 | 100.23° | −79.1 分 | −64.7 分 | 10:55 | 13:05 |
| 景洪 | 云南省 | 100.8° | −76.8 分 | −62.4 分 | 10:58 | 13:02 |
| 拉萨 | 西藏 | 91.11° | −115.6 分 | −101.2 分 | 10:19 | 13:41 |
| 日喀则 | 西藏 | 88.88° | −124.5 分 | −110.1 分 | 10:10 | 13:50 |
| 昌都 | 西藏 | 97.17° | −91.3 分 | −77.0 分 | 10:43 | 13:17 |
| 西安 | 陕西省 | 108.95° | −44.2 分 | −29.8 分 | 11:30 | 12:30 |
| 延安 | 陕西省 | 109.49° | −42.0 分 | −27.7 分 | 11:32 | 12:28 |
| 兰州 | 甘肃省 | 103.83° | −64.7 分 | −50.3 分 | 11:10 | 12:50 |
| 酒泉 | 甘肃省 | 98.49° | −86.0 分 | −71.7 分 | 10:48 | 13:12 |
| 敦煌 | 甘肃省 | 94.66° | −101.4 分 | −87.0 分 | 10:33 | 13:27 |
| 西宁 | 青海省 | 101.78° | −72.9 分 | −58.5 分 | 11:01 | 12:59 |
| 格尔木 | 青海省 | 94.9° | −100.4 分 | −86.0 分 | 10:34 | 13:26 |
| 银川 | 宁夏 | 106.23° | −55.1 分 | −40.7 分 | 11:19 | 12:41 |
| 乌鲁木齐 | 新疆 | 87.62° | −129.5 分 | −115.2 分 | 10:05 | 13:55 |
| 克拉玛依 | 新疆 | 84.87° | −140.5 分 | −126.2 分 | 09:54 | 14:06 |
| 伊宁 | 新疆 | 81.28° | −154.9 分 | −140.5 分 | 09:39 | 14:21 |
| 喀什 | 新疆 | 75.99° | −176.0 分 | −161.7 分 | 09:18 | 14:42 |
| 和田 | 新疆 | 79.92° | −160.3 分 | −146.0 分 | 09:34 | 14:26 |
| 台北 | 台湾 | 121.56° | +6.2 分 | +20.6 分 | 12:21 | 11:39 |
| 高雄 | 台湾 | 120.31° | +1.2 分 | +15.6 分 | 12:16 | 11:44 |
| 香港 | 香港 | 114.17° | −23.3 分 | −9.0 分 | 11:51 | 12:09 |
| 澳门 | 澳门 | 113.55° | −25.8 分 | −11.4 分 | 11:49 | 12:11 |
同一钟表时刻,东部沿海与西北内陆的真太阳时可差 2 小时以上:钟表 10:30,上海已在巳时,乌鲁木齐还在辰时。凡按时辰取用的工具——八字时柱、上升星座、生肖与时辰起名——都应先做这一步。
校准时辰之后可接着用:排四柱看 生辰八字、查当年 年命纳音、推 起运与大运、按生肖月令挑字看 生肖起名 与 月份起名;西洋口径则同步查 上升星座。名字定稿前可用 姓名测试打分 与 名字谐音检测 复核。(更新日期:2026-10-16)