起运以交节距离折算,交节时刻由太阳视黄经推算;选择出生地后会叠加经度时差与均时差,同时改变时柱与交运日期。所有计算在本机完成,不上传。
| 宫位 | 干支 | 五行(干/支) | 十神 | 主事 |
|---|---|---|---|---|
| 年柱 | 丙午 | 火/火 | 正财 | 祖上、外在、少年 |
| 月柱 | 戊戌 | 土/土 | 正官 | 父母兄弟、事业之基 |
| 日柱 | 癸亥 | 水/水 | 日主(我) | 自身与配偶,四柱之主 |
| 时柱 | 戊午 | 土/火 | 正官 | 子女、晚景、归宿 |
日柱天干为「我」,其余三柱干支皆以五行同异、阴阳同异定十神。年柱 丙午 主马,生肖按立春 2026年2月4日 03:55(北京时间)为界。
顺行:阳年生男命,大运自月柱 戊戌 起顺排,基准节为 立冬(2026年11月7日 17:51)。距离:出生 2026年10月16日 12:00 距立冬 22.24 天(约 533.9 小时)。折算:三日折一年、一日折四月、一时辰折十日 → 7 年 4 个月 29 天。交运:2034年3月17日(2034-03-17),此后每十年换一运,十步运至 2133 年。校正:未做真太阳时校正,时柱直接按钟表时间取。
| 相邻节 | 交节(北京时间) | 距出生 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 白露 | 2026-09-07 22:41 | -925.3 小时 | 已过的节 |
| 寒露 | 2026-10-08 14:30 | -189.5 小时 | 已过的节 |
| 立冬 | 2026-11-07 17:51 | +533.9 小时 | 本次起运折算基准 |
| 第几运 | 干支 | 运干十神 | 运支本气十神 | 五行(干/支) | 起运年龄 | 起讫年份 | 运支生肖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 己亥 | 七杀(克我) | 劫财 | 土/水 | 7.4 岁 | 2034—2043 | 猪 |
| 2 | 庚子 | 正印(生我) | 比肩 | 金/水 | 17.4 岁 | 2044—2053 | 鼠 |
| 3 | 辛丑 | 偏印(生我) | 七杀 | 金/土 | 27.4 岁 | 2054—2063 | 牛 |
| 4 | 壬寅 | 劫财(同我) | 伤官 | 水/木 | 37.4 岁 | 2064—2073 | 虎 |
| 5 | 癸卯 | 比肩(同我) | 食神 | 水/木 | 47.4 岁 | 2074—2083 | 兔 |
| 6 | 甲辰 | 伤官(我生) | 正官 | 木/土 | 57.4 岁 | 2084—2093 | 龙 |
| 7 | 乙巳 | 食神(我生) | 正财 | 木/火 | 67.4 岁 | 2094—2103 | 蛇 |
| 8 | 丙午 | 正财(我克) | 偏财 | 火/火 | 77.4 岁 | 2104—2113 | 马 |
| 9 | 丁未 | 偏财(我克) | 七杀 | 火/土 | 87.4 岁 | 2114—2123 | 羊 |
| 10 | 戊申 | 正官(克我) | 正印 | 土/金 | 97.4 岁 | 2124—2133 | 猴 |
起运年龄按周岁折算,年份以交运日为界顺推十年一换。行运之年若与日支、月支相冲,民俗视为变动之期,仅作参照。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 流年 | 丙午 年 · 属马 · 于日主为正财(稳健之财,主职分、家用与妻缘) |
| 当前大运 | 未起运,行月令 戊戌 |
| 虚岁 | 1 岁(周岁 0 岁) |
| 运岁关系 | 未起运阶段以月令为气候,主少年承祖荫。 |
给宝宝起名时的用法:把十年一步的大运与喜用五行并看,若幼年(1—10 运前段)气候偏某五行,名字用字可偏向该方作为补益——民俗参考,勿作依据。
同气相助,主自立、朋友与竞争
分财之神,主合伙破耗、也主动强
泄秀生财,主才艺、口福与子女缘
才气外露,主变动、技艺与口舌
流动之财,主机遇、父缘与外务
稳健之财,主职分、家用与妻缘
肃杀之气,主压力、魄力和意外
约束之名,主规矩、职位与婚姻(女命)
偏门学问,主孤高、技艺与思虑
荫护之德,主学业、名声与贵人
排运之前先把时间弄准:真太阳时查询 校正出生时刻,年命纳音查询 定本命取象,再用 生辰八字 看日主强弱与喜用神,然后到 智能起名、五行字库 按喜用取字;名字定稿用 姓名测试打分、周易取名打分、称骨算命 复核,生肖与月令用字另见 生肖起名、月份起名。(今日:2026-10-16)