升点每 4 分钟移动约 1 度,务必尽量精确到分钟。北京在东经 116.41°,与东经 120° 标准经线相差 -14.4 分钟——这一项已计入地方恒星时,不需要再手动折算真太阳时。
| 要素 | 星座 | 度数 | 黄经 | 五行/元素 | 取用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上升 ASC | 射手座 | 29.9° | 269.86° | 火 | 第一印象中与人生开场调性,宫位起点,命主星木星 |
| 天顶 MC | 天秤座 | 22.8° | 202.81° | 风 | 事业方向与公众形象 |
| 太阳 | 天秤座 | 22.8° | 202.81° | 风 | 本命(俗称的星座) |
| 月亮 | 射手座 | 25.6° | 265.63° | 火 | 情绪与内在需要 |
十二上升座的分区口径为黄道每 30° 一宫(白羊 0°—30°…双鱼 330°—360°),与「整宫制」一致;若用其他分宫制(Placidus 等),宫头度数会不同,但升点本身一致。
| 时辰 | 钟表区间 | 上升星座 | 度数 | 本命 |
|---|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00—01:00 | ♌ 狮子座 | 5° | — |
| 丑时 | 01:00—03:00 | ♌ 狮子座 | 28.7° | — |
| 寅时 | 03:00—05:00 | ♍ 处女座 | 22.6° | — |
| 卯时 | 05:00—07:00 | ♎ 天秤座 | 16.7° | — |
| 辰时 | 07:00—09:00 | ♏ 天蝎座 | 10.4° | — |
| 巳时 | 09:00—11:00 | ♐ 射手座 | 4.3° | — |
| 午时 | 11:00—13:00 | ♐ 射手座 | 29.9° | 本次落此 |
| 未时 | 13:00—15:00 | ♒ 水瓶座 | 1.4° | — |
| 申时 | 15:00—17:00 | ♓ 双鱼座 | 15.2° | — |
| 酉时 | 17:00—19:00 | ♉ 金牛座 | 4.9° | — |
| 戌时 | 19:00—21:00 | ♊ 双子座 | 13° | — |
| 亥时 | 21:00—23:00 | ♋ 巨蟹座 | 11.3° | — |
表中数值取各时辰中点的升点,同一时辰内升点仍会移动 10—20 度;只知道时辰不知道分钟时,此表可给出所在星座的中段判断,落在交界的要按分钟细算。
| 环节 | 做法 | 误差量级 |
|---|---|---|
| 时间基准 | 东八区钟表 → 儒略日 UT,加出生地东经定地方恒星时(太阳均时差不参与,那是太阳口径、只用于八字时辰) | 1 分钟内 |
| 地方恒星时 | Meeus 平恒星时式 + 章动分点改正,加当地东经 | 0.05 度(12 秒时刻) |
| 升点解算 | atan2(−cos θ, sin θ·cos ε + tan φ·sin ε),θ 为恒星时、φ 为纬度、ε 为真黄赤交角 | 0.1 度以内 |
| 太阳黄经 | 低精度级数(平黄经 + 中心差 + 章动 + 光行差) | 0.01 度 |
| 月亮黄经 | Meeus 截断级数(主项 17 项) | 约 0.2 度 |
校验:日出时刻的升点应等于当日太阳黄经,本站以该恒等式自测(同经度纬度下逐五分钟扫描,最接近时刻与天文日出时刻一致)。不引任何外部天文服务,全部在本机解算。
上升星座吃时刻吃得极紧,先把时刻定准:真太阳时查询 校正出生时刻、起运时间与大运 看八字行运、年命纳音 定本命取象;想按星座气质取名字,可用 星座取名 与 智能起名,取小名看 小名乳名,西洋名字另见 英文名。(今日:2026-10-16)