2026年5月财神方位一览
2026年5月共 31 天,逐日财神方位按日干推定(通行黄历口径:甲乙东北,丙丁西南,戊己正北,庚辛正东,壬癸正南)。查具体某天的时辰级方位与罗盘度数,请进 今日财神方位查询。
2026年5月财神方位分布
东北7 天中心 45°正北6 天中心 0°正东6 天中心 90°正南6 天中心 180°西南6 天中心 225°
统计口径:按本月每日日干套「通行黄历口径」方位表计数,合计 31 天。方位随六十甲子循环移动,同一日干在任何年份都落在同一方位。
2026年5月每日财神喜神福神方位表
| 日期 | 星期 | 日柱 | 财神方位 | 喜神 | 福神 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 周五 | 乙亥 | 东北 45° | 西北 | 西南 | 冲蛇 煞东 |
| 2日 | 周六 | 丙子 | 西南 225° | 西南 | 西北 | 冲马 煞南 |
| 3日 | 周日 | 丁丑 | 西南 225° | 正南 | 东南 | 冲羊 煞西 |
| 4日 | 周一 | 戊寅 | 正北 0° | 东南 | 东北 | 冲猴 煞北 |
| 5日 | 周二 | 己卯 | 正北 0° | 东北 | 正北 | 冲鸡 煞东 |
| 6日 | 周三 | 庚辰 | 正东 90° | 西北 | 西南 | 冲狗 煞南 |
| 7日 | 周四 | 辛巳 | 正东 90° | 西南 | 西北 | 冲猪 煞西 |
| 8日 | 周五 | 壬午 | 正南 180° | 正南 | 东南 | 冲鼠 煞北 |
| 9日 | 周六 | 癸未 | 正南 180° | 东南 | 东北 | 冲牛 煞东 |
| 10日 | 周日 | 甲申 | 东北 45° | 东北 | 正北 | 冲虎 煞南 |
| 11日 | 周一 | 乙酉 | 东北 45° | 西北 | 西南 | 冲兔 煞西 |
| 12日 | 周二 | 丙戌 | 西南 225° | 西南 | 西北 | 冲龙 煞北 |
| 13日 | 周三 | 丁亥 | 西南 225° | 正南 | 东南 | 冲蛇 煞东 |
| 14日 | 周四 | 戊子 | 正北 0° | 东南 | 东北 | 冲马 煞南 |
| 15日 | 周五 | 己丑 | 正北 0° | 东北 | 正北 | 冲羊 煞西 |
| 16日 | 周六 | 庚寅 | 正东 90° | 西北 | 西南 | 冲猴 煞北 |
| 17日 | 周日 | 辛卯 | 正东 90° | 西南 | 西北 | 冲鸡 煞东 |
| 18日 | 周一 | 壬辰 | 正南 180° | 正南 | 东南 | 冲狗 煞南 |
| 19日 | 周二 | 癸巳 | 正南 180° | 东南 | 东北 | 冲猪 煞西 |
| 20日 | 周三 | 甲午 | 东北 45° | 东北 | 正北 | 冲鼠 煞北 |
| 21日 | 周四 | 乙未 | 东北 45° | 西北 | 西南 | 冲牛 煞东 |
| 22日 | 周五 | 丙申 | 西南 225° | 西南 | 西北 | 冲虎 煞南 |
| 23日 | 周六 | 丁酉 | 西南 225° | 正南 | 东南 | 冲兔 煞西 |
| 24日 | 周日 | 戊戌 | 正北 0° | 东南 | 东北 | 冲龙 煞北 |
| 25日 | 周一 | 己亥 | 正北 0° | 东北 | 正北 | 冲蛇 煞东 |
| 26日 | 周二 | 庚子 | 正东 90° | 西北 | 西南 | 冲马 煞南 |
| 27日 | 周三 | 辛丑 | 正东 90° | 西南 | 西北 | 冲羊 煞西 |
| 28日 | 周四 | 壬寅 | 正南 180° | 正南 | 东南 | 冲猴 煞北 |
| 29日 | 周五 | 癸卯 | 正南 180° | 东南 | 东北 | 冲鸡 煞东 |
| 30日 | 周六 | 甲辰 | 东北 45° | 东北 | 正北 | 冲狗 煞南 |
| 31日 | 周日 | 乙巳 | 东北 45° | 西北 | 西南 | 冲猪 煞西 |
财神方位随口径而变(甲、乙、丙、丁四个日干各家通书分歧最大),本表取多数黄历所用的通行口径;喜神(甲己艮·乙庚乾·丙辛坤·丁壬离·戊癸巽)与福神(甲己正北·乙庚坤·丙辛乾·丁壬巽·戊癸艮)三说一致,无口径分歧。冲煞按日支所在三合局对冲方推定。
月历图解


本页为传统干支历与通书吉神方位的查询表,不同通书口径本就存在分歧,本表已注明所用口径。内容不构成任何决策、投资或经营建议,也不承诺任何运势结果,仅供民俗文化参考。